- Nyankomne
- Home & Garden
- iPad etuier
- Modetasker
- Hus & Have
- Køkken & Spisestue
- Oplader & Adapter
- Sport & Friluftsliv
- Outdoor Recreation
- Kitchen & Dining
- Pets
- Legetøj
- Yoga Pants
- Cycling
- Drone
- Hjem
- Smarture
- DT2 Sports Smart Watch Vandtæt Fitness Tracker Puls Blodtryk Søvn Monitor Armbåndsur, Silikonerem - Sort DT2 Sports Smart Watch Vandtæt Fitness Tracker Puls Blodtryk Søvn Monitor Armbåndsur, Silikonerem - Sort
















DT2 Sports Smart Watch Vandtæt Fitness Tracker Puls Blodtryk Søvn Monitor Armbåndsur, Silikonerem - Sort
- Beskrivelse
- Anmeldelser
1,19 tommer 390*390 opløsning fuld cirkel high-definition skærm. Et bredere synsfelt og rigere billeddetaljer
Rige forudindstillede menuer til at tilfredsstille forskelligartet æstetik Der er altid en, der kan tilfredsstille dine vaner
En roterende krone giver din fingerspids et direkte berøring af uret, din betjening af uret er meget mere præcis og klar
Sig farvel til kablet opladning, og nyd bekvemmeligheden ved trådløs opladning
Du kan bruge smarturet til at foretage opkald via Bluetooth, og de indgående opkald fra mobiltelefonen vil blive skubbet til uret i tide
-
Efter at appen er bundet til Alipay og WeChat, behøver du ikke bruge din mobiltelefon længere, du kan tilføje venner og samle penge med QR-koden på dit ur
Indbygget en række nye urskiver, herunder en række dynamiske urskiver. Derudover er der mere end 100 personlige urskiver på urskivemarkedet, som du kan vælge imellem
Dybt optimer systemets batteristyring, og det kan stadig give 5 dages langvarig batterilevetid i tilfælde af omfattende ydeevneopgraderinger
Specifikationer:
Model | DT2 |
Kompatibelt system | IOS/Android System |
Fungere | Åndedrætstræning, tryk på drejeknappen, stopur, lysstyrkekontrol, multisportstilstand, søvnmonitor, puls, blodilt, information, fjernmusik, vejr, find telefon (tilgængelig efter telefon tilsluttet), Bluetooth-opkald, Bluetooth-musikafspilning, adgangskodebeskyttelse , lommeregner, delt skærm, genvejswidgets, vejr, kvindelig assistent, massager, QR-kode |
APP understøttede sprog | Kinesisk, engelsk, tysk, russisk, spansk, portugisisk, fransk, japansk, italiensk, polsk, koreansk, arabisk, persisk, thai, vietnamesisk, traditionelt kinesisk, dansk, græsk, latin, rumænsk. tyrkisk, hebraisk, tjekkisk |
Enhedsunderstøttede sprog | Engelsk, kinesisk, traditionel kinesisk, dansk, græsk, latin, rumænsk, tyrkisk, hebraisk, tjekkisk, polsk, spansk, tysk, russisk, portugisisk, fransk, japansk, italiensk, vietnamesisk, koreansk, arabisk, persisk, thai. |
Manuelt sprog (neutralt, mærke valgfrit) | kinesisk, engelsk |
App | Wearpro |
Chip | RTK8762D |
Android OS | Understøtter Android 4.4 og nyere |
IOS | Apple iOS 8.0 og nyere |
Pulssensor | Zhangheng BD1662_I2C |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Vandtæt niveau | IP68 |
Håndværk | Zinklegering+IML |
Skærmstørrelse | 1,19-tommer hel rund |
Skærmopløsning | 390*390 |
Skærmtype | IPS fuld visning farveskærm |
Skærmmateriale | Glas |
Samlet længde af armbånd | 260 mm |
Armbåndsmateriale | Silikone |
Batteri type | Lithium batteri |
Batteri model | 551830 Polymer lithium |
Batterispænding | 3,7V |
Batterikapacitet | 280 mAh |
Livstid | Normal brug 4-5 dage, standby 10-15 dage (Faktisk brugstid afhænger af personlig brug) |
Opladningsmetode | Trådløs opladning |
Lade tid | Omkring 3 timer |
Certificering | FCC ID, CE, ROHS, battericertificering |
Pakke inkluderet:
1 x Smart Watch
1 x ladekabel
1 x engelsk brugervejledning
Andre varer medfølger ikke