Der blev ikke fundet noget resultat for din søgning.
- Nyankomne
- Home & Garden
- iPad etuier
- Modetasker
- Hus & Have
- Køkken & Spisestue
- Oplader & Adapter
- Sport & Friluftsliv
- Outdoor Recreation
- Kitchen & Dining
- Pets
- Legetøj
- Yoga Pants
- Cycling
- Drone
Brug for hjælp? Kontakt os
(+800) 123 456 7890
sales@tiktokdaddy.com
din vogn er tom
- Hjem
- Pris over 50
- S2 Smart Watch Kropstemperaturarmbånd Luftpumpe True Blood Pressure Sports Fitness Tracker - Sort/TPU-rem S2 Smart Watch Kropstemperaturarmbånd Luftpumpe True Blood Pressure Sports Fitness Tracker - Sort/TPU-rem
44 % $83.52
Smartwatch
S2 Smart Watch Kropstemperaturarmbånd Luftpumpe True Blood Pressure Sports Fitness Tracker - Sort/TPU-rem
Produkt SKU: 680501137A
Ledig:
Kun 200 varer på lager
200 varer på lager
På lager
Udsolgt
Tilbage på lager
$104.41
Ønsker den leveret pr
- Beskrivelse
- Anmeldelser
- Luftpumpe+airbag ægte blodtrykstest, kropstemperaturovervågning, blodiltovervågning, respirationsfrekvens. Søvnovervågning, stillesiddende påmindelse og andre sundhedsstyringsfunktioner
- Træningsfunktion: tælle skridt/kalorier/distance, flere træningstilstande
- Sundhedsfunktioner, såsom pulsmåling, blodtryksovervågning, søvnovervågning osv. Fjernpleje til pårørende og venner
- Bærbar hardware+smart APP+ big data cloud-tjeneste kan bæres af mennesker, og data kan kontrolleres, vises og optages via APP
- Lang batterilevetid standby, multi-dial switching
Specifikationer:
| Produkt model | S2 | |
| Luftpumpe+airbag type ægte blodtryk | ||
| Ikke-lineær lufttrykssensor med høj præcision | ||
| Master Chip | Nordic52832 | |
| Blod ilt | OSRAM (osram) 2703 | |
| Temperatur sensor |
CT1711 array | |
| PPG chip | OSRAM (osram) 2703 | |
| Vibration | Mute/vibrere | |
| Kompatibelt system | Android 4.4 og derover £¬iOS 8.2 og nyere | |
| Særlige funktioner | luftpumpe+airbag ægte blodtrykstest, uafhængig nøjagtig blodilt, krop Temperatur, åndedrætsfrekvens, blodtryk, puls, søvnovervågning, fjerntliggende slægtninge og venners omsorg |
|
| Plejefunktioner | Hjemmedeling af realtidsdata | |
| Andre funktioner | Skridttælling, kalorieindhold, distance, søvnovervågning, træningstilstand, opkaldspåmindelse, vækkeurpåmindelse, ræk hånden op og gør skærmen lysere, informationspåmindelse osv. | |
| Skærmstørrelse | 1,3-tommer farveskærm TFT 240*240 | |
| Skærmtype | IPS HD TFT | |
| Bluetooth | 4.2BLE (lavt strømforbrug) | |
| Batteri type | Li-polymer med høj densitet | |
| Batterikapacitet | 200mAh | |
| Opladningstype | Magnetisk opladning (med kortslutningsbeskyttelse) | |
| Lade tid | Ca. 3-4H | |
| Udholdenhedstid | Brug i 7-10 dage og stand by i 30-40 dage | |
| Manipulationstilstand | Fuldskærms touch-kontrol, mobil APP-kontrol | |
| Sprog | Armbåndssprog: kinesisk, engelsk, traditionel, japansk, fransk, tysk, Italien, Spanien, Rusland, Portugal, malaysisk, koreansk og Polen APP-sprog: kinesisk, traditionel, engelsk, japansk, tysk, russisk, italiensk, fransk, spansk, portugisisk, thai, tjekkisk, græsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, rumænsk, ungarsk, dansk, finsk, arabisk, ukrainsk, hebraisk, persisk , irsk osv. |
|
| Materiale | Indkapsling: metallegering Bundskal: PC+ABS+ medicinsk 316 stål Rem: miljøbeskyttelse TPU/læderrem |
|
| Armbånd størrelse | 265*46*12,6MM (længde, bredde og højde) | |
Pakke inkluderet:
1 x Smart Watch
1 x ladekabel
1 x engelsk og kinesisk brugermanual
Relaterede produkter
Onsale produkter
$7.15
$9.10
$8.22
Bedst bedømte produkter
No reviews
$27.18
No reviews
$26.76
$17.77
Hot sælgende
No reviews
$13.80
$44.89
No reviews
$34.00